ترقیاتی بجٹ
|
غیر ترقیاتی بجٹ
|
سال |
||
|---|---|---|---|---|
|
اخراجات |
مختص |
اخراجات |
مختص |
|
| 36758.311 | 64549.145 | 25497.23 | 28770.73 | 2024 - 25 |
| 46693.91 | 64600.000 | 13191.82 | 18550.40 | 2023 - 24 |
| 2686.517 | 15001.000 | 27265.060 | 28152.710 | 2022 - 23 |
| 11819.593 | 33625.664 | 12209.070 | 27988.708 | 2021 - 22 |
| 14265.493 | 11166.079 | 20449.457 | 23014.605 | 2020 - 21 |
| 10254.875 | 14995.997 | 12407.541 | 15352.038 | 2019 - 20 |
| 9429.826 | 9822.584 | 12930.389 | 15920.144 | 2018 - 19 |
| 15773.865 | 17675.135 | 19430.846 | 22050.472 | 2017 - 18 |
| 9210.791 | 9776.172 | 13522.416 | 14149.745 | 2016 - 17 |
| 6942.576 | 10625.000 | 20544.304 | 20729.264 | 2015 - 16 |
| 6406.855 | 6450.304 | 5554.699 | 5752.200 | 2014 - 15 |
| 5272.161 | 5319.097 | 5483.850 | 5731.792 | 2013 - 14 |
































